







品牌:派勤电子
价格:根据具体配置与数量报价
主要应用领域:机器视觉、工业自动化、安防监控、医疗设备、金融设备、轨道交通、智能零售、边缘计算
生产厂家:深圳市派勤电子技术有限公司
其他服务:定制开发、OEM/ODM
是否带风扇:带风扇
产品参数
| 处理器系统 | Intel 12代Alder Lake/13代Raptor Lake -U/-P系列处理器,TDP 28W EFI BIOS |
| 内存 | 2*DDR5 SO-DIMM,共最大64GB Alder Lake系列最高4800MHz,Raptor Lake系列最高5200MHz |
| 存储 | 1*M.2 M-Key 2280(NVMe PCIe4.0_x4)存储接口 |
| 显示 | 2*HDMI IN,支持4096x2160@30Hz 2*HDMI OUT,支持4096x2160@60Hz 2*eDP/LVDS |
| 板边I/O接口 | DC JACK,2*USB3.2,2*USB2.0,1*Type-C(USB3.2 + DP) 2*HDMI IN,2*HDMI OUT,1*Mic in,1*Line out 单双网可选。(单网时,板边再多2个USB2.0;双网时,板内是1组USB2.0排针) |
| 扩展接口/功能 | TPM2.0可选,默认没有 1*M.2 E-Key(PCIe3.0/2.0协议,支持WIFI/BT模块) 1*M.2 B-Key(USB2.0 + USB3.0协议,支持4G/5G模块) 1*MXM显卡插槽,82x70mm,Type A,TDP 50W 1*SPEAK,1*外接电池接口,1*24V输出(闪光灯/光源)接口 1*开机按键,1*复位按键 1*4Pin PWM CPU风扇,1*4Pin GPU风扇,1*系统风扇 |
| 电源 | DC 19V,120W及以上(具体根据实际使用环境) |
| 工作环境 | 工作温度: -20℃ ~ +60℃;工作湿度: 5% ~ 90% 存储温度: -40℃ ~ +85℃;存储湿度: 5% ~ 90% |
| 操作系统支持 | Windows10,Windows11 |
| 尺寸 | 95 x 205 mm |
| 重量 | 约500g(含CPU散热模组) |
| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
|---|---|---|
| LIVE-AD600 | 12代/13代系列CPU | Alder Lake-U/-P;Raptor Lake-U/-P |
| 双eDP/LVDS可选 | 双eDP/LVDS可选 | |
| 外置TPM2.0 | 外置TPM2.0可选 | |
| 外置82x70mm MXM显卡可选 | 外插82x70mm MXM显卡可选 | |
| 单双网可选 | 单网 Intel I226-V,双网加 RTL8111H |
产品咨询
18926763109金先生
电子邮箱
seo@piesia.com
公司地址
深圳市龙华区大浪街道新石社区新围第三工业区N栋1-4层
公司名称
派勤电子